Bacteria (16S) and Eukaryotes (18S) from the Sor Rondane Mountains (East Antarctica)
| http://ipt.biodiversity.aq/resource.do?r=bacteria_eukaryotes_sorrondane | |
| Download dataset |
|
| organizationName | Ghent University |
| bounding Coordinates | {"south":"-71.981","north":"-70.012","west":"22.742","east":"23.347"} |
| abstract | A bacterial and microeukaryotic biodiversity study, using pyrosequencing analysis on a 454 GS FLX+ platform of partial SSU rRNA genes in terrestrial and aquatic habitats of the Sør Rondane Mountains, including soils, on mosses, endolithic communities, cryoconite holes and supraglacial and subglacial meltwater lenses. |
MiMarks Samples
target_subfragment
| Item | Item_unit | units | |||
| 07UNE50 16S | 07UNE50 16S_unit | 07UNE50 18S | |||
| 07UNW115 18S | 07UNW115 18S_unit | 07UNW115 16S | |||
| 10DUB026 16S | 10DUB026 16S_unit | 10DUB026 18S | |||
| 10PIN042 18S | 10PIN042 18S_unit | 10PIN042 16S | |||
| 10TAN034 16S | 10TAN034 16S_unit | 10TAN034 18S | |||
| 10TAN039 16S | 10TAN039 16S_unit | 10TAN039 18S | |||
| 10TEL001 18S | 10TEL001 18S_unit | 10TEL001 16S | |||
| 10TEL045 16S | 10TEL045 16S_unit | 10TEL045 18S | |||
| 10UN002 18S | 10UN002 18S_unit | 10UN002 16S | |||
| 10UR066 16S | 10UR066 16S_unit | 10UR066 18S | |||
| 10UR081 16S | 10UR081 16S_unit | 10UR081 18S | |||
| 10UR082 18S | 10UR082 18S_unit | 10UR082 16S | |||
| 10VIK028 16S | 10VIK028 16S_unit | 10VIK028 18S | |||
| 11PER001 18S | 11PER001 18S_unit | 11PER001 16S | |||
| 11PER003 16S | 11PER003 16S_unit | 11PER003 18S | |||
| 11PER007 16S | 11PER007 16S_unit | 11PER007 18S | |||
| 11PER009 16S | 11PER009 16S_unit | 11PER009 18S | |||
| 11PER013 18S | 11PER013 18S_unit | 11PER013 16S | |||
| 11SVI000 16S | 11SVI000 16S_unit | 11SVI000 18S | |||
| 11SVI005 18S | 11SVI005 18S_unit | 11SVI005 16S | |||
| 11UN005 16S | 11UN005 16S_unit | 11UN005 18S | |||
| 11UN006 18S | 11UN006 18S_unit | 11UN006 16S | |||
| 11UNN007 18S | 11UNN007 18S_unit | 11UNN007 16S | |||
| 12PINOTC3/4 16S | 12PINOTC3/4 16S_unit | 12PINOTC3/4 18S | |||
| 12TELOTC5/6 18S | 12TELOTC5/6 18S_unit | 12TELOTC5/6 16S |
seq_meth
| Item | Item_unit | units | |||
| 07UNE50 16S | 07UNE50 16S_unit | 07UNE50 18S | |||
| 07UNW115 18S | 07UNW115 18S_unit | 07UNW115 16S | |||
| 10DUB026 16S | 10DUB026 16S_unit | 10DUB026 18S | |||
| 10PIN042 18S | 10PIN042 18S_unit | 10PIN042 16S | |||
| 10TAN034 16S | 10TAN034 16S_unit | 10TAN034 18S | |||
| 10TAN039 16S | 10TAN039 16S_unit | 10TAN039 18S | |||
| 10TEL001 18S | 10TEL001 18S_unit | 10TEL001 16S | |||
| 10TEL045 16S | 10TEL045 16S_unit | 10TEL045 18S | |||
| 10UN002 18S | 10UN002 18S_unit | 10UN002 16S | |||
| 10UR066 16S | 10UR066 16S_unit | 10UR066 18S | |||
| 10UR081 16S | 10UR081 16S_unit | 10UR081 18S | |||
| 10UR082 18S | 10UR082 18S_unit | 10UR082 16S | |||
| 10VIK028 16S | 10VIK028 16S_unit | 10VIK028 18S | |||
| 11PER001 18S | 11PER001 18S_unit | 11PER001 16S | |||
| 11PER003 16S | 11PER003 16S_unit | 11PER003 18S | |||
| 11PER007 16S | 11PER007 16S_unit | 11PER007 18S | |||
| 11PER009 16S | 11PER009 16S_unit | 11PER009 18S | |||
| 11PER013 18S | 11PER013 18S_unit | 11PER013 16S | |||
| 11SVI000 16S | 11SVI000 16S_unit | 11SVI000 18S | |||
| 11SVI005 18S | 11SVI005 18S_unit | 11SVI005 16S | |||
| 11UN005 16S | 11UN005 16S_unit | 11UN005 18S | |||
| 11UN006 18S | 11UN006 18S_unit | 11UN006 16S | |||
| 11UNN007 18S | 11UNN007 18S_unit | 11UNN007 16S | |||
| 12PINOTC3/4 16S | 12PINOTC3/4 16S_unit | 12PINOTC3/4 18S | |||
| 12TELOTC5/6 18S | 12TELOTC5/6 18S_unit | 12TELOTC5/6 16S |
collection_date
| Item | Item_unit | units | |||
| 07UNE50 16S | 07UNE50 16S_unit | 07UNE50 18S | |||
| 07UNW115 18S | 07UNW115 18S_unit | 07UNW115 16S | |||
| 10DUB026 16S | 10DUB026 16S_unit | 10DUB026 18S | |||
| 10PIN042 18S | 10PIN042 18S_unit | 10PIN042 16S | |||
| 10TAN034 16S | 10TAN034 16S_unit | 10TAN034 18S | |||
| 10TAN039 16S | 10TAN039 16S_unit | 10TAN039 18S | |||
| 10TEL001 18S | 10TEL001 18S_unit | 10TEL001 16S | |||
| 10TEL045 16S | 10TEL045 16S_unit | 10TEL045 18S | |||
| 10UN002 18S | 10UN002 18S_unit | 10UN002 16S | |||
| 10UR066 16S | 10UR066 16S_unit | 10UR066 18S | |||
| 10UR081 16S | 10UR081 16S_unit | 10UR081 18S | |||
| 10UR082 18S | 10UR082 18S_unit | 10UR082 16S | |||
| 10VIK028 16S | 10VIK028 16S_unit | 10VIK028 18S | |||
| 11PER001 18S | 11PER001 18S_unit | 11PER001 16S | |||
| 11PER003 16S | 11PER003 16S_unit | 11PER003 18S | |||
| 11PER007 16S | 11PER007 16S_unit | 11PER007 18S | |||
| 11PER009 16S | 11PER009 16S_unit | 11PER009 18S | |||
| 11PER013 18S | 11PER013 18S_unit | 11PER013 16S | |||
| 11SVI000 16S | 11SVI000 16S_unit | 11SVI000 18S | |||
| 11SVI005 18S | 11SVI005 18S_unit | 11SVI005 16S | |||
| 11UN005 16S | 11UN005 16S_unit | 11UN005 18S | |||
| 11UN006 18S | 11UN006 18S_unit | 11UN006 16S | |||
| 11UNN007 18S | 11UNN007 18S_unit | 11UNN007 16S | |||
| 12PINOTC3/4 16S | 12PINOTC3/4 16S_unit | 12PINOTC3/4 18S | |||
| 12TELOTC5/6 18S | 12TELOTC5/6 18S_unit | 12TELOTC5/6 16S |
env_biome
| Item | Item_unit | units | |||
| 07UNE50 16S | 07UNE50 16S_unit | 07UNE50 18S | |||
| 07UNW115 18S | 07UNW115 18S_unit | 07UNW115 16S | |||
| 10DUB026 16S | 10DUB026 16S_unit | 10DUB026 18S | |||
| 10PIN042 18S | 10PIN042 18S_unit | 10PIN042 16S | |||
| 10TAN034 16S | 10TAN034 16S_unit | 10TAN034 18S | |||
| 10TAN039 16S | 10TAN039 16S_unit | 10TAN039 18S | |||
| 10TEL001 18S | 10TEL001 18S_unit | 10TEL001 16S | |||
| 10TEL045 16S | 10TEL045 16S_unit | 10TEL045 18S | |||
| 10UN002 18S | 10UN002 18S_unit | 10UN002 16S | |||
| 10UR066 16S | 10UR066 16S_unit | 10UR066 18S | |||
| 10UR081 16S | 10UR081 16S_unit | 10UR081 18S | |||
| 10UR082 18S | 10UR082 18S_unit | 10UR082 16S | |||
| 10VIK028 16S | 10VIK028 16S_unit | 10VIK028 18S | |||
| 11PER001 18S | 11PER001 18S_unit | 11PER001 16S | |||
| 11PER003 16S | 11PER003 16S_unit | 11PER003 18S | |||
| 11PER007 16S | 11PER007 16S_unit | 11PER007 18S | |||
| 11PER009 16S | 11PER009 16S_unit | 11PER009 18S | |||
| 11PER013 18S | 11PER013 18S_unit | 11PER013 16S | |||
| 11SVI000 16S | 11SVI000 16S_unit | 11SVI000 18S | |||
| 11SVI005 18S | 11SVI005 18S_unit | 11SVI005 16S | |||
| 11UN005 16S | 11UN005 16S_unit | 11UN005 18S | |||
| 11UN006 18S | 11UN006 18S_unit | 11UN006 16S | |||
| 11UNN007 18S | 11UNN007 18S_unit | 11UNN007 16S | |||
| 12PINOTC3/4 16S | 12PINOTC3/4 16S_unit | 12PINOTC3/4 18S | |||
| 12TELOTC5/6 18S | 12TELOTC5/6 18S_unit | 12TELOTC5/6 16S |
env_feature
| Item | Item_unit | units | |||
| 07UNE50 16S | 07UNE50 16S_unit | 07UNE50 18S | |||
| 07UNW115 18S | 07UNW115 18S_unit | 07UNW115 16S | |||
| 10DUB026 16S | 10DUB026 16S_unit | 10DUB026 18S | |||
| 10PIN042 18S | 10PIN042 18S_unit | 10PIN042 16S | |||
| 10TAN034 16S | 10TAN034 16S_unit | 10TAN034 18S | |||
| 10TAN039 16S | 10TAN039 16S_unit | 10TAN039 18S | |||
| 10TEL001 18S | 10TEL001 18S_unit | 10TEL001 16S | |||
| 10TEL045 16S | 10TEL045 16S_unit | 10TEL045 18S | |||
| 10UN002 18S_unit | 10UN002 16S_unit | 10UR066 16S | |||
| 10UR066 18S | 10UR066 18S_unit | 10UR081 16S | |||
| 10UR081 18S | 10UR081 18S_unit | 10UR082 18S | |||
| 10UR082 16S | 10UR082 16S_unit | 10VIK028 16S | |||
| 10VIK028 18S | 10VIK028 18S_unit | 11PER001 18S | |||
| 11PER001 16S | 11PER001 16S_unit | 11PER003 16S | |||
| 11PER003 18S | 11PER003 18S_unit | 11PER007 16S | |||
| 11PER007 18S | 11PER007 18S_unit | 11PER009 16S | |||
| 11PER009 18S | 11PER009 18S_unit | 11PER013 18S | |||
| 11PER013 16S | 11PER013 16S_unit | 11SVI000 16S | |||
| 11SVI000 18S | 11SVI000 18S_unit | 11SVI005 18S | |||
| 11SVI005 16S | 11SVI005 16S_unit | 11UN005 16S | |||
| 11UN005 18S | 11UN005 18S_unit | 11UN006 18S | |||
| 11UN006 16S | 11UN006 16S_unit | 11UNN007 18S | |||
| 11UNN007 16S | 11UNN007 16S_unit | 12PINOTC3/4 16S_unit |
env_material
| Item | Item_unit | units | |||
| 07UNE50 16S | 07UNE50 16S_unit | 07UNE50 18S | |||
| 07UNW115 18S | 07UNW115 18S_unit | 07UNW115 16S | |||
| 10DUB026 16S | 10DUB026 16S_unit | 10DUB026 18S | |||
| 10PIN042 18S | 10PIN042 18S_unit | 10PIN042 16S | |||
| 10TAN034 16S | 10TAN034 16S_unit | 10TAN034 18S | |||
| 10TAN039 16S | 10TAN039 16S_unit | 10TAN039 18S | |||
| 10TEL001 18S_unit | 10TEL001 16S_unit | 10TEL045 16S | |||
| 10TEL045 18S | 10TEL045 18S_unit | 10UN002 18S_unit | |||
| 10UR066 16S | 10UR066 16S_unit | 10UR066 18S | |||
| 10UR081 16S_unit | 10UR081 18S_unit | 10UR082 18S_unit | |||
| 10VIK028 16S_unit | 10VIK028 18S_unit | 11PER001 18S | |||
| 11PER001 16S | 11PER001 16S_unit | 11PER003 16S | |||
| 11PER003 18S | 11PER003 18S_unit | 11PER007 16S_unit | |||
| 11PER009 16S | 11PER009 16S_unit | 11PER009 18S | |||
| 11PER013 18S_unit | 11PER013 16S_unit | 11SVI000 16S_unit | |||
| 11SVI005 18S | 11SVI005 18S_unit | 11SVI005 16S | |||
| 11UN005 16S_unit | 11UN005 18S_unit | 11UN006 18S_unit | |||
| 11UNN007 18S | 11UNN007 18S_unit | 11UNN007 16S | |||
| 12PINOTC3/4 16S_unit | 12PINOTC3/4 18S_unit | 12TELOTC5/6 18S_unit |
env_package
| Item | Item_unit | units | |||
| 07UNE50 16S | 07UNE50 16S_unit | 07UNE50 18S | |||
| 07UNW115 18S | 07UNW115 18S_unit | 07UNW115 16S | |||
| 10DUB026 16S | 10DUB026 16S_unit | 10DUB026 18S | |||
| 10PIN042 18S | 10PIN042 18S_unit | 10PIN042 16S | |||
| 10TAN034 16S | 10TAN034 16S_unit | 10TAN034 18S | |||
| 10TAN039 16S | 10TAN039 16S_unit | 10TAN039 18S | |||
| 10TEL001 18S | 10TEL001 18S_unit | 10TEL001 16S | |||
| 10TEL045 16S | 10TEL045 16S_unit | 10TEL045 18S | |||
| 10UN002 18S | 10UN002 18S_unit | 10UN002 16S | |||
| 10UR066 16S | 10UR066 16S_unit | 10UR066 18S | |||
| 10UR081 16S | 10UR081 16S_unit | 10UR081 18S | |||
| 10UR082 18S | 10UR082 18S_unit | 10UR082 16S | |||
| 10VIK028 16S | 10VIK028 16S_unit | 10VIK028 18S | |||
| 11PER001 18S | 11PER001 18S_unit | 11PER001 16S | |||
| 11PER003 16S | 11PER003 16S_unit | 11PER003 18S | |||
| 11PER007 16S | 11PER007 16S_unit | 11PER007 18S | |||
| 11PER009 16S | 11PER009 16S_unit | 11PER009 18S | |||
| 11PER013 18S | 11PER013 18S_unit | 11PER013 16S | |||
| 11SVI000 16S | 11SVI000 16S_unit | 11SVI000 18S | |||
| 11SVI005 18S | 11SVI005 18S_unit | 11SVI005 16S | |||
| 11UN005 16S | 11UN005 16S_unit | 11UN005 18S | |||
| 11UN006 18S | 11UN006 18S_unit | 11UN006 16S | |||
| 11UNN007 18S | 11UNN007 18S_unit | 11UNN007 16S | |||
| 12PINOTC3/4 16S | 12PINOTC3/4 16S_unit | 12PINOTC3/4 18S | |||
| 12TELOTC5/6 18S | 12TELOTC5/6 18S_unit | 12TELOTC5/6 16S |
package_microbial_mat/biofilm
| Structured Comment Name | Structured Comment Name_unit | units | |||
| 07UNE50 16S | 07UNE50 16S_unit | 07UNE50 18S | |||
| 07UNW115 18S | 07UNW115 18S_unit | 07UNW115 16S | |||
| 10DUB026 16S | 10DUB026 16S_unit | 10DUB026 18S | |||
| 10PIN042 18S | 10PIN042 18S_unit | 10PIN042 16S | |||
| 10TAN034 16S | 10TAN034 16S_unit | 10TAN034 18S | |||
| 10TAN039 16S | 10TAN039 16S_unit | 10TAN039 18S | |||
| 10TEL001 18S | 10TEL001 18S_unit | 10TEL001 16S | |||
| 10TEL045 16S | 10TEL045 16S_unit | 10TEL045 18S | |||
| 10UN002 18S | 10UN002 18S_unit | 10UN002 16S | |||
| 10UR066 16S | 10UR066 16S_unit | 10UR066 18S | |||
| 10UR081 16S | 10UR081 16S_unit | 10UR081 18S | |||
| 10UR082 18S | 10UR082 18S_unit | 10UR082 16S | |||
| 10VIK028 16S | 10VIK028 16S_unit | 10VIK028 18S | |||
| 11PER001 18S | 11PER001 18S_unit | 11PER001 16S | |||
| 11PER003 16S | 11PER003 16S_unit | 11PER003 18S | |||
| 11PER007 16S | 11PER007 16S_unit | 11PER007 18S | |||
| 11PER009 16S | 11PER009 16S_unit | 11PER009 18S | |||
| 11PER013 18S | 11PER013 18S_unit | 11PER013 16S | |||
| 11SVI000 16S | 11SVI000 16S_unit | 11SVI000 18S | |||
| 11SVI005 18S | 11SVI005 18S_unit | 11SVI005 16S | |||
| 11UN005 16S | 11UN005 16S_unit | 11UN005 18S | |||
| 11UN006 18S | 11UN006 18S_unit | 11UN006 16S | |||
| 11UNN007 18S | 11UNN007 18S_unit | 11UNN007 16S | |||
| 12PINOTC3/4 16S | 12PINOTC3/4 16S_unit | 12PINOTC3/4 18S | |||
| 12TELOTC5/6 18S | 12TELOTC5/6 18S_unit | 12TELOTC5/6 16S |
subspecf_gen_lin
| Item | Item_unit | units | |||
| 07UNE50 16S | 07UNE50 16S_unit | 07UNE50 18S | |||
| 07UNW115 18S | 07UNW115 18S_unit | 07UNW115 16S | |||
| 10DUB026 16S | 10DUB026 16S_unit | 10DUB026 18S | |||
| 10PIN042 18S | 10PIN042 18S_unit | 10PIN042 16S | |||
| 10TAN034 16S | 10TAN034 16S_unit | 10TAN034 18S | |||
| 10TAN039 16S | 10TAN039 16S_unit | 10TAN039 18S | |||
| 10TEL001 18S | 10TEL001 18S_unit | 10TEL001 16S | |||
| 10TEL045 16S | 10TEL045 16S_unit | 10TEL045 18S | |||
| 10UN002 18S | 10UN002 18S_unit | 10UN002 16S | |||
| 10UR066 16S | 10UR066 16S_unit | 10UR066 18S | |||
| 10UR081 16S | 10UR081 16S_unit | 10UR081 18S | |||
| 10UR082 18S | 10UR082 18S_unit | 10UR082 16S | |||
| 10VIK028 16S | 10VIK028 16S_unit | 10VIK028 18S | |||
| 11PER001 18S | 11PER001 18S_unit | 11PER001 16S | |||
| 11PER003 16S | 11PER003 16S_unit | 11PER003 18S | |||
| 11PER007 16S | 11PER007 16S_unit | 11PER007 18S | |||
| 11PER009 16S | 11PER009 16S_unit | 11PER009 18S | |||
| 11PER013 18S | 11PER013 18S_unit | 11PER013 16S | |||
| 11SVI000 16S | 11SVI000 16S_unit | 11SVI000 18S | |||
| 11SVI005 18S | 11SVI005 18S_unit | 11SVI005 16S | |||
| 11UN005 16S | 11UN005 16S_unit | 11UN005 18S | |||
| 11UN006 18S | 11UN006 18S_unit | 11UN006 16S | |||
| 11UNN007 18S | 11UNN007 18S_unit | 11UNN007 16S | |||
| 12PINOTC3/4 16S | 12PINOTC3/4 16S_unit | 12PINOTC3/4 18S | |||
| 12TELOTC5/6 18S | 12TELOTC5/6 18S_unit | 12TELOTC5/6 16S |
target_gene
| Item | Item_unit | units | |||
| 07UNE50 16S | 07UNE50 16S_unit | 07UNE50 18S | |||
| 07UNW115 18S | 07UNW115 18S_unit | 07UNW115 16S | |||
| 10DUB026 16S | 10DUB026 16S_unit | 10DUB026 18S | |||
| 10PIN042 18S | 10PIN042 18S_unit | 10PIN042 16S | |||
| 10TAN034 16S | 10TAN034 16S_unit | 10TAN034 18S | |||
| 10TAN039 16S | 10TAN039 16S_unit | 10TAN039 18S | |||
| 10TEL001 18S | 10TEL001 18S_unit | 10TEL001 16S | |||
| 10TEL045 16S | 10TEL045 16S_unit | 10TEL045 18S | |||
| 10UN002 18S | 10UN002 18S_unit | 10UN002 16S | |||
| 10UR066 16S | 10UR066 16S_unit | 10UR066 18S | |||
| 10UR081 16S | 10UR081 16S_unit | 10UR081 18S | |||
| 10UR082 18S | 10UR082 18S_unit | 10UR082 16S | |||
| 10VIK028 16S | 10VIK028 16S_unit | 10VIK028 18S | |||
| 11PER001 18S | 11PER001 18S_unit | 11PER001 16S | |||
| 11PER003 16S | 11PER003 16S_unit | 11PER003 18S | |||
| 11PER007 16S | 11PER007 16S_unit | 11PER007 18S | |||
| 11PER009 16S | 11PER009 16S_unit | 11PER009 18S | |||
| 11PER013 18S | 11PER013 18S_unit | 11PER013 16S | |||
| 11SVI000 16S | 11SVI000 16S_unit | 11SVI000 18S | |||
| 11SVI005 18S | 11SVI005 18S_unit | 11SVI005 16S | |||
| 11UN005 16S | 11UN005 16S_unit | 11UN005 18S | |||
| 11UN006 18S | 11UN006 18S_unit | 11UN006 16S | |||
| 11UNN007 18S | 11UNN007 18S_unit | 11UNN007 16S | |||
| 12PINOTC3/4 16S | 12PINOTC3/4 16S_unit | 12PINOTC3/4 18S | |||
| 12TELOTC5/6 18S | 12TELOTC5/6 18S_unit | 12TELOTC5/6 16S |
investigation_type
| Item | Item_unit | units | |||
| 07UNE50 16S | 07UNE50 16S_unit | 07UNE50 18S | |||
| 07UNW115 18S | 07UNW115 18S_unit | 07UNW115 16S | |||
| 10DUB026 16S | 10DUB026 16S_unit | 10DUB026 18S_unit | |||
| 10PIN042 16S_unit | 10TAN034 16S_unit | 10TAN034 18S_unit | |||
| 10TAN039 18S_unit | 10TEL001 18S_unit | 10TEL001 16S_unit | |||
| 10TEL045 18S_unit | 10UN002 18S_unit | 10UN002 16S_unit | |||
| 10UR066 18S_unit | 10UR081 16S_unit | 10UR081 18S_unit | |||
| 10UR082 16S_unit | 10VIK028 16S_unit | 10VIK028 18S_unit | |||
| 11PER001 16S_unit | 11PER003 16S_unit | 11PER003 18S_unit | |||
| 11PER007 18S_unit | 11PER009 16S_unit | 11PER009 18S_unit | |||
| 11PER013 16S_unit | 11SVI000 16S_unit | 11SVI000 18S_unit | |||
| 11SVI005 16S_unit | 11UN005 16S_unit | 11UN005 18S_unit | |||
| 11UN006 16S_unit | 11UNN007 18S_unit | 11UNN007 16S_unit |
geo_loc_name
| Item | Item_unit | units | |||
| 07UNE50 16S | 07UNE50 16S_unit | 07UNE50 18S | |||
| 07UNW115 18S | 07UNW115 18S_unit | 07UNW115 16S | |||
| 10DUB026 16S | 10DUB026 16S_unit | 10DUB026 18S_unit | |||
| 10PIN042 16S_unit | 10TAN034 16S_unit | 10TAN034 18S_unit | |||
| 10TAN039 18S_unit | 10TEL001 18S_unit | 10TEL001 16S_unit | |||
| 10TEL045 18S_unit | 10UN002 18S_unit | 10UN002 16S_unit | |||
| 10UR066 18S_unit | 10UR081 16S_unit | 10UR081 18S_unit | |||
| 10UR082 16S_unit | 10VIK028 16S_unit | 10VIK028 18S_unit | |||
| 11PER001 16S_unit | 11PER003 16S_unit | 11PER003 18S_unit | |||
| 11PER007 18S_unit | 11PER009 16S_unit | 11PER009 18S_unit | |||
| 11PER013 16S_unit | 11SVI000 16S_unit | 11SVI000 18S_unit | |||
| 11SVI005 16S_unit | 11UN005 16S_unit | 11UN005 18S_unit | |||
| 11UN006 16S_unit | 11UNN007 18S_unit | 11UNN007 16S_unit |
lat_lon
| Item | Item_unit | units | |||
| 07UNE50 16S | 07UNE50 16S_unit | 07UNE50 18S | |||
| 07UNW115 18S | 07UNW115 18S_unit | 07UNW115 16S | |||
| 10DUB026 16S_unit | 10DUB026 18S_unit | 10PIN042 18S_unit | |||
| 10TAN034 16S_unit | 10TAN034 18S_unit | 10TAN039 16S_unit | |||
| 10TEL001 18S | 10TEL001 18S_unit | 10TEL001 16S | |||
| 10TEL045 16S_unit | 10TEL045 18S_unit | 10UN002 18S | |||
| 10UN002 16S | 10UN002 16S_unit | 10UR066 16S_unit | |||
| 10UR081 16S_unit | 10UR081 18S_unit | 10UR082 18S_unit | |||
| 10VIK028 16S | 10VIK028 16S_unit | 10VIK028 18S | |||
| 11PER001 18S | 11PER001 18S_unit | 11PER001 16S | |||
| 11PER003 16S | 11PER003 16S_unit | 11PER003 18S | |||
| 11PER007 16S | 11PER007 16S_unit | 11PER007 18S | |||
| 11PER009 16S | 11PER009 16S_unit | 11PER009 18S | |||
| 11PER013 18S | 11PER013 18S_unit | 11PER013 16S | |||
| 11SVI000 16S_unit | 11SVI000 18S_unit | 11SVI005 18S | |||
| 11SVI005 16S | 11SVI005 16S_unit | 11UN005 16S | |||
| 11UN005 18S | 11UN005 18S_unit | 11UN006 18S_unit | |||
| 11UNN007 18S | 11UNN007 18S_unit | 11UNN007 16S | |||
| 12PINOTC3/4 16S_unit | 12PINOTC3/4 18S_unit | 12TELOTC5/6 18S_unit |
pcr_primers
| Item | Item_unit | units | |||
| 07UNE50 16S | 07UNE50 16S_unit | 07UNE50 18S | |||
| 07UNW115 18S | 07UNW115 18S_unit | 07UNW115 16S | |||
| 10DUB026 16S | 10DUB026 16S_unit | 10DUB026 18S | |||
| 10PIN042 18S | 10PIN042 18S_unit | 10PIN042 16S | |||
| 10TAN034 16S | 10TAN034 16S_unit | 10TAN034 18S | |||
| 10TAN039 16S | 10TAN039 16S_unit | 10TAN039 18S | |||
| 10TEL001 18S | 10TEL001 18S_unit | 10TEL001 16S | |||
| 10TEL045 16S | 10TEL045 16S_unit | 10TEL045 18S | |||
| 10UN002 18S | 10UN002 18S_unit | 10UN002 16S | |||
| 10UR066 16S | 10UR066 16S_unit | 10UR066 18S | |||
| 10UR081 16S | 10UR081 16S_unit | 10UR081 18S | |||
| 10UR082 18S | 10UR082 18S_unit | 10UR082 16S | |||
| 10VIK028 16S | 10VIK028 16S_unit | 10VIK028 18S | |||
| 11PER001 18S | 11PER001 18S_unit | 11PER001 16S | |||
| 11PER003 16S | 11PER003 16S_unit | 11PER003 18S | |||
| 11PER007 16S | 11PER007 16S_unit | 11PER007 18S | |||
| 11PER009 16S | 11PER009 16S_unit | 11PER009 18S | |||
| 11PER013 18S | 11PER013 18S_unit | 11PER013 16S | |||
| 11SVI000 16S | 11SVI000 16S_unit | 11SVI000 18S | |||
| 11SVI005 18S | 11SVI005 18S_unit | 11SVI005 16S | |||
| 11UN005 16S | 11UN005 16S_unit | 11UN005 18S | |||
| 11UN006 18S | 11UN006 18S_unit | 11UN006 16S | |||
| 11UNN007 18S | 11UNN007 18S_unit | 11UNN007 16S | |||
| 12PINOTC3/4 16S | 12PINOTC3/4 16S_unit | 12PINOTC3/4 18S | |||
| 12TELOTC5/6 18S | 12TELOTC5/6 18S_unit | 12TELOTC5/6 16S |
cur_vegetation
| Item | Item_unit | units | |||
| 07UNE50 16S | 07UNE50 16S_unit | 07UNE50 18S | |||
| 07UNW115 18S | 07UNW115 18S_unit | 07UNW115 16S | |||
| 10DUB026 16S | 10DUB026 16S_unit | 10DUB026 18S | |||
| 10PIN042 18S | 10PIN042 18S_unit | 10PIN042 16S | |||
| 10TAN034 16S | 10TAN034 16S_unit | 10TAN034 18S | |||
| 10TAN039 16S | 10TAN039 16S_unit | 10TAN039 18S | |||
| 10TEL001 18S | 10TEL001 18S_unit | 10TEL001 16S | |||
| 10TEL045 16S | 10TEL045 16S_unit | 10TEL045 18S | |||
| 10UN002 18S | 10UN002 18S_unit | 10UN002 16S | |||
| 10UR066 16S | 10UR066 16S_unit | 10UR066 18S | |||
| 10UR081 16S | 10UR081 16S_unit | 10UR081 18S | |||
| 10UR082 18S | 10UR082 18S_unit | 10UR082 16S | |||
| 10VIK028 16S | 10VIK028 16S_unit | 10VIK028 18S | |||
| 11PER001 18S | 11PER001 18S_unit | 11PER001 16S | |||
| 11PER003 16S | 11PER003 16S_unit | 11PER003 18S | |||
| 11PER007 16S | 11PER007 16S_unit | 11PER007 18S | |||
| 11PER009 16S | 11PER009 16S_unit | 11PER009 18S | |||
| 11PER013 18S | 11PER013 18S_unit | 11PER013 16S | |||
| 11SVI000 16S | 11SVI000 16S_unit | 11SVI000 18S | |||
| 11SVI005 18S | 11SVI005 18S_unit | 11SVI005 16S | |||
| 11UN005 16S | 11UN005 16S_unit | 11UN005 18S | |||
| 11UN006 18S | 11UN006 18S_unit | 11UN006 16S | |||
| 11UNN007 18S | 11UNN007 18S_unit | 11UNN007 16S | |||
| 12PINOTC3/4 16S | 12PINOTC3/4 16S_unit | 12PINOTC3/4 18S | |||
| 12TELOTC5/6 18S | 12TELOTC5/6 18S_unit | 12TELOTC5/6 16S |
previous_land_use
| Item | Item_unit | units | |||
| 07UNE50 16S | 07UNE50 16S_unit | 07UNE50 18S | |||
| 07UNW115 18S | 07UNW115 18S_unit | 07UNW115 16S | |||
| 10DUB026 16S | 10DUB026 16S_unit | 10DUB026 18S | |||
| 10PIN042 18S | 10PIN042 18S_unit | 10PIN042 16S | |||
| 10TAN034 16S | 10TAN034 16S_unit | 10TAN034 18S | |||
| 10TAN039 16S | 10TAN039 16S_unit | 10TAN039 18S | |||
| 10TEL001 18S | 10TEL001 18S_unit | 10TEL001 16S | |||
| 10TEL045 16S | 10TEL045 16S_unit | 10TEL045 18S | |||
| 10UN002 18S | 10UN002 18S_unit | 10UN002 16S | |||
| 10UR066 16S | 10UR066 16S_unit | 10UR066 18S | |||
| 10UR081 16S | 10UR081 16S_unit | 10UR081 18S | |||
| 10UR082 18S | 10UR082 18S_unit | 10UR082 16S | |||
| 10VIK028 16S | 10VIK028 16S_unit | 10VIK028 18S | |||
| 11PER001 18S | 11PER001 18S_unit | 11PER001 16S | |||
| 11PER003 16S | 11PER003 16S_unit | 11PER003 18S | |||
| 11PER007 16S | 11PER007 16S_unit | 11PER007 18S | |||
| 11PER009 16S | 11PER009 16S_unit | 11PER009 18S | |||
| 11PER013 18S | 11PER013 18S_unit | 11PER013 16S | |||
| 11SVI000 16S | 11SVI000 16S_unit | 11SVI000 18S | |||
| 11SVI005 18S | 11SVI005 18S_unit | 11SVI005 16S | |||
| 11UN005 16S | 11UN005 16S_unit | 11UN005 18S | |||
| 11UN006 18S | 11UN006 18S_unit | 11UN006 16S | |||
| 11UNN007 18S | 11UNN007 18S_unit | 11UNN007 16S | |||
| 12PINOTC3/4 16S | 12PINOTC3/4 16S_unit | 12PINOTC3/4 18S | |||
