Western Antarctic Peninsula Bacteria (Mesocosm exp.)
![]() |
http://ipt.biodiversity.aq/resource.do?r=western_peninsula_microbes |
Download dataset |
![]() |
organizationName | Brown University |
bounding Coordinates | {"south":"-64.77","north":"-64.77","west":"-64.18","east":"-64.05"} |
abstract | Amplicon sequencing data of the 16S SSU rRNA marker gene of bacteria in four Mesososm experiments that spanned the spring transitional period (August–December 2013) in surface waters of the Western Antarctic Peninsula (WAP). Each mesocosm consisted of nearshore surface seawater (50 L) incubated in the laboratory for 10 days. Further details in: Luria, C. M., Amaral-Zettler, L. A., Ducklow, H. W., Repeta, D. J., Rhyne, A. L., & Rich, J. J. (2017). Seasonal shifts in bacterial community responses to phytoplankton-derived dissolved organic matter in the Western Antarctic Peninsula. Frontiers in microbiology, 8, 2117. |
MiMarks Samples
Sequence sets
2009-11-16
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2009-11-18
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2009-11-23
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2009-11-30
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2009-12-07
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2009-12-14
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2009-12-28
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2010-01-11
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2011-01-03
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2011-01-31
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2011-02-07
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2011-02-15
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2011-02-21
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2011-03-07
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2011-03-14
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2011-03-21
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2011-03-27
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
8/29/2013
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2012-11-07
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2012-11-27
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2012-12-23
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2013-01-08
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2013-01-12
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2013-01-31
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
9/8/2013
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2013-01-14
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2013-02-06
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2013-02-12
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2013-02-18
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2013-03-06
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2013-03-11
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2013-03-18
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
10/26/2013
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
11/1/2013
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
11/5/2013
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
11/6/2013
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2013-07-04
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
8/6/2013
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
8/12/2013
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2011-12-06
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2011-12-11
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
8/16/2013
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2011-12-19
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2013-08-24
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2011-12-28
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2012-01-05
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2012-01-09
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2012-01-30
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2012-02-19
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2012-03-12
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2012-10-31
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2012-03-01
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2012-11-14
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
9/4/2013
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2012-12-04
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2012-12-10
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2013-09-07T08:00
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2012-12-17
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2012-12-31
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2013-09-19T13:30
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2013-08-06
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2013-10-21T11:00
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2013-10-31T08:30
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2013-11-07T10:30
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2013-11-25T09:00
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
11/27/2013
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
12/3/2013
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2013-12-04T08:30
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
12/7/2013
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2013-12-09T09:30
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2013-12-20T09:00
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2013-12-25T09:06
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2014-01-01T09:15
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2014-01-06T10:10
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2014-01-13T11:30
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2014-01-21T07:10
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2014-01-28T08:40
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2014-02-04T11:00
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2014-02-11T09:45
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2014-02-18T09:45
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2014-02-25T08:30
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2014-03-03T09:30
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2014-03-11T09:30
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2014-03-18T09:10
study_type | target_gene | target_taxa | |||
forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
Position: |