Maritime and Sub-Antarctic microbial soil fungi communities
| http://ipt.biodiversity.aq/resource.do?r=maritime_antarctic_soil_fungi_communities | |
| Download dataset |
|
| organizationName | University of Manchester |
| bounding Coordinates | {"south":"-67.598","north":"-54.009","west":"-68.356","east":"-38.066"} |
| abstract | Amplicon sequencing dataset (454 pyrosequencing) of microbial soil fungi (based on ITS) from islands in maritime Antarctica and Sub-Antarctica. |
MiMarks Samples
Sequence sets
missing
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | has_next_generation_sequence_output_data | |||
| sra_accession_number | sra_project_number | sra_run_number | |||
| number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted | dataset_id |
2011-10-27
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2011-11-30
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2011-11-17
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
| Position: |




