Microbial metabarcoding surveys (Bacteria, Archaea and Eukaryota) of the arctic marine environment
| http://ipt.biodiversity.aq/resource.do?r=microbial_metabarcoding_surveys_arctic_marine_environment | |
| Download dataset |
|
| organizationName | College of Fisheries and Ocean Sciences |
| bounding Coordinates | {"south":"67.668","north":"89.99","west":"-176.761","east":"157.828"} |
| abstract | Large amplicon sequencing dataset (Illumina MiSeq) targeting Bacteria/Archaea (16S ssu rRNA gene) and Eukaryota (18S ssu rRNA gene) from samples taken in the Arctic marine environment, following the Earth Microbiome Project protocol. |
MiMarks Samples
Sequence sets
2015-09-03
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2007-11-20
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-09-11
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-13
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-14
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-15
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-16
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-20
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-21
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-24
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-25
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-09-04
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-09-27
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-09-28
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-10-05
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-10-07
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-06-01
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-12
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-23
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-31
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-09-07
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-09-14
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-09-16
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-10-04
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-05-30
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-06-02
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-06-03
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-06-04
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-09-03
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-09-20
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-10-03
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-12
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-22
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-30
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2016-07-18
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2016-07-25
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-09-28
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-09-19
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-10-03
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
missing
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2014-06-29
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-05-31
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-19
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-09-02
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2014-06-28
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-10
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-22
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-09-02
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-09-26
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-09-01
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-14
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-10-05
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-10-07
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
missing
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2014-06-28
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-24
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-25
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2016-07-16
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2016-07-19
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-15
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-09-04
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-09-14
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-09-20
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-05-31
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2014-06-29
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-06-01
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-06-02
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-06-03
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-16
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-19
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2016-07-27
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2016-07-29
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-09-07
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-09-11
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-09-16
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-09-26
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-31
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-09-01
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-10-04
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-05-30
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-06-04
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-10
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2016-07-17
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-23
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2007-11-20
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-09-19
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-09-27
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-30
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-13
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-21
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
2015-08-20
| study_type | target_gene | target_taxa | |||
| forward_primer | reverse_primer | forward_primer_sequence | |||
| genbank_contigs | sequencing_technology | run_type | |||
| url_data_repository | sra_accession_number | sra_project_number | |||
| sra_sample_accession_numbers | number_of_spots_in_sra | number_of_bases_predicted |
| Position: |




